102 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
OZ8NST-2 | 1794395788 | OZ8NST 145.500 Mhz | Map |
|
|
DO1SKL | 1794395777 | APRS iGate & Packet Node DO1SKL-7, 144.925 MHz | Map |
|
|
ER-DO0HWI | 1794395724 | 438.562MHz T088 -760 R16k FM, Echolink, DMR, C4FM, D-Star | Map |
|
|
DB0SH-10 | 1794395709 | APRS Digipeater DB0SH Flensburg-Stadt - www.db0sh.de | Map |
|
|
1298.60FM | 1794395696 | 1298.600 MHz -28 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
DB0ET | 1794395695 | 438.925MHz FM Repeater LH Campen | Map |
|
|
434,9375- | 1794395667 | Fusion REGNEMARK www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OV5BBS | 1794395652 | >PACKET BBS I ODENSE | Map |
|
|
DB0WOT | 1794395606 | WIDE2-2 vy 73 E32 Wingst | Map |
|
|
DB0MVP | 1794395515 | APRS IGATE & C4FM,FM Relais in Schwerin Relaisgruppe-MV.de | Map |
|
|
PA1CD-10 | 1794395438 | PA1CD-10 QTH Bolsward 144.800Mhz | Map |
|
|
DB0WHV | 1794395405 | APRS-Digi Wilhelmshaven | Map |
|
|
438.600FM | 1794395392 | 438.600 MHz -7.6 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
DF8FS-9 | 1794395353 | Map | |
|
|
DB0PBG-5 | 1794395218 | Map | |
|
|
PA2RCW-9 | 1794395191 | `430.100MHz Toff +160 Robert mobiel , home qth Leeuwarden. | Map |
|
|
DG5IBS-4 | 1794395166 | WX3in1Plus2.0 U=13.7V,T=??.?C/??.?F | Map |
|
|
DM0NDR EL | 1794395068 | HH-Moorfleet, im Aufbau | Map |
|
|
PA2HD-9 | 1794395061 | `430.025MHz T082 +160 qrv on the road_4 | Map |
|
|
DB0FS C4 | 1794395060 | 438.250MHz tOFF -760 C4FM Repeater | Map |
|
|
DB0FS EL | 1794395050 | 438.850MHz c088 -760 Echolink & FM, Node:329356 | Map |
|
|
DB0FS-10 | 1794395045 | IGate & Digi http://afundr.de U=12.2V,T=19.5C | Map |
|
|
DB0ELB | 1794395036 | Digipeater + Igate in Wedel U=14.1V | Map |
|
|
DL0PBS-5 | 1794395028 | www.i57.de U=12.3V. | Map |
|
|
OZ6HR-2 | 1794394997 | DIGI Gedved Sysop OZ7SB | Map |
|
|
PA7D-10 | 1794394987 | WX3in1Plus2.0 U=13.9V,T=4.9C/40.8F | Map |
|
|
OZ4DIS-2 | 1794394880 | W3 DIGI KALUNDBORG++++ | Map |
|
|
DL0HE | 1794394854 | `Fieldday-QTH von DL8HAV und DG6HB auf dem Mullendisch JO43VS | Map |
|
|
OZ5DIA-2 | 1794394745 | Map | |
|
|
OZ6FRS-3 | 1794394714 | W1 DIGI EDR-FREDERIKSSUND | Map |
|
|
DL9DAK | 1794394683 | >Peter HH-Lokstedt | Map |
|
|
DB0DBR | 1794394673 | APRS Digipeater & IGate Bad Doberan, Info: Relaisgruppe-MV.de | Map |
|
|
DO2ZF-9 | 1794394480 | www.qrzcq.com | Map |
|
|
DF5KX-9 | 1794394047 | Map | |
|
|
DB0OL-10 | 1794394021 | HamNet APRS4R WIDE Digi DB0OL Oldenburg Hafen I51 | Map |
|
|
DO0HWI | 1794393928 | APRS Digipeater & IGate in Wismar, OV V13 | Map |
|
|
DL6HBS-3 | 1794393817 | Stefan M31 7.25V | Map |
|
|
000,0000- | 1794393715 | www.oz2rea.dk www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OZ4DID-2 | 1794393631 | SYSOP OZ1IEP,OZ3ACC APRS@INFO-F.DK | Map |
|
|
OZ9DIF-1 | 1794393581 | WX3in1Mini - DIGI Stevns - OZ5BD-OZ1ANE | Map |
|
|
DB0KUE | 1794393448 | APRS IGATE & FM Relais in Kuehlungsborn Relaisgruppe-MV.de | Map |
|
|
DK0BG | 1794393400 | GATE + DIGI 144.800 | Map |
|
|
OZ9DIE-2 | 1794393319 | Map | |
|
|
OZ3MC-9 | 1794392820 | Map | |
|
|
PI1SNK-7 | 1794392543 | AX25/ROUTER Sneek 44.137.59.82 Chat=PI1SNK-8 | Map |
|
|
DL0HWI | 1794387555 | 145.225MHz t000 R10K DARC Clubstation OV V13 | Map |
|
|
OZ9DIL-2 | 1794387503 | PLXDigi - Stigneas APRS - Sysop OZ5BD | Map |
|
|
DB5RRH-9 | 1794387416 | `438.600MHz t079 -760 vy 73, Ralf, E32 Wingst | Map |
|
|
DL8LDN-9 | 1794387053 | Michael VR-N76 7.10V | Map |
|
|
DL1NJK | 1794386703 | Home station @EDHU 3.5degC 99% cloudy | Map |
Time Travel Active