40 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
OV5BBS | 1788904946 | >PACKET BBS I ODENSE | Map |
|
|
DB0FS BM | 1788904939 | DMR Brandmeister, 439.5625MHz, ID 262220 | Map |
|
|
DB0FS C4 | 1788904934 | 438.250MHz tOFF -760 C4FM Repeater | Map |
|
|
000,0000- | 1788904913 | www.oz2rea.dk www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OZ5DIA-2 | 1788904892 | W3 JYLn-n DIGI BAKKENSBRO ULLERUP | Map |
|
|
DO1EJK-1 | 1788904856 | ON THE AIR ! | Map |
|
|
DO1SKL | 1788904848 | APRS iGate & Packet Node DO1SKL-7, 144.925 MHz | Map |
|
|
OZ6FRS-3 | 1788904838 | W1 DIGI EDR-FREDERIKSSUND | Map |
|
|
DB0PBG-5 | 1788904814 | Stadt Digi Papenburg T=20.7C. | Map |
|
|
DB0ET | 1788904771 | 438.925MHz FM Repeater LH Campen | Map |
|
|
DB0SH-10 | 1788904764 | APRS Digipeater DB0SH Flensburg-Stadt - www.db0sh.de | Map |
|
|
DL0HE | 1788904715 | `Fieldday-QTH von DL8HAV und DG6HB auf dem Mullendisch JO43VS | Map |
|
|
OZ9DIE-2 | 1788904680 | Map | |
|
|
SM5WXF-9 | 1788904562 | 13.6V 32C HDOP01.1 SATS09 | Map |
|
|
DL9DAK | 1788904535 | >Peter HH-Lokstedt | Map |
|
|
DB0WOT | 1788904519 | WIDE2-2 vy 73 E32 Wingst | Map |
|
|
DB0OL-10 | 1788904460 | HamNet APRS4R WIDE Digi DB0OL Oldenburg Hafen I51 | Map |
|
|
438.600FM | 1788904304 | 438.600 MHz -7.6 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
OZ4DIS-2 | 1788904282 | W3 DIGI KALUNDBORG++++ | Map |
|
|
DB0WHV | 1788904212 | APRS-Digi Wilhelmshaven | Map |
|
|
1298.60FM | 1788904129 | 1298.600 MHz -28 MHz E32 Wingst | Map |
|
|
DL8XI | 1788904051 | PicoAPRS - World's smallest APRS Transceiver by DB1NTO! | Map |
|
|
DB1BMK-9 | 1788903893 | Vy 73 de Mike DB1BMK | Map |
|
|
OZ8NST-2 | 1788903806 | OZ8NST 145.500 Mhz | Map |
|
|
SL6BH-1 | 1788903716 | FMTS Halmstad | Map |
|
|
OZ4DID-2 | 1788903644 | W3 FYNn-n DIGI SYD-FYN | Map |
|
|
OZ6HR-2 | 1788903617 | DIGI Gedved Sysop OZ7SB | Map |
|
|
434,9375- | 1788903408 | Fusion REGNEMARK www.dk-bm.dk | Map |
|
|
OZ9DIL-2 | 1788903401 | PLXDigi - Stigneas APRS - Sysop OZ5BD | Map |
|
|
OZ5DIN-1 | 1788903335 | Igate/ Viscous W3 digi | Map |
|
|
DL5XL-13 | 1788903294 | WX: overcaSt clouds | Map |
|
|
DM0NDR EL | 1788903161 | HH-Moorfleet, im Aufbau | Map |
|
|
DB0FS EL | 1788903159 | 438.850MHz c088 -760 Echolink & FM, Node:329356 | Map |
|
|
DB0FS-10 | 1788903158 | IGate & Digi http://afundr.de U=12.2V,T=27.3C | Map |
|
|
OZ6DIA-2 | 1788902459 | SYSUP OZ3BB (APRS DIGI UIDIGI 1.9B3) | Map |
|
|
DB0LOL-4 | 1788902283 | Digipeater Evenkamp JO32UR U=12.5V, T=25.9C | Map |
|
|
OZ9DIF-1 | 1788902267 | WX3in1Mini - DIGI Stevns - OZ5BD-OZ1ANE | Map |
|
|
DL5XL-3 | 1788901702 | CQ APRSMX TACNA | Map |
|
|
DL1NJK | 1788898576 | Home station @EDHU 17.9degC 90% rainy | Map |
|
|
BASTI | 1788898084 | Map |
Time Travel Active